Bayridge Hardware & Supplies


SO # Customer # Company Order Date Order Amount
174656 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 09/11/2025 $804.80
174783 MM587 MHANY 1999 II HDFC 09/11/2025 $342.39
174392 MM222 MHANY 2004 HDFC 09/08/2025 $194.85
174399 MM1600 MHANY 2015 OWNERS, LLC 09/08/2025 $418.47
174167 MM781 MHANY DUMONT HDFC 09/04/2025 $588.33
174181 MM587 MHANY 1999 II HDFC 09/01/2025 $137.99
173717 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 08/27/2025 $797.14
173614 MM954 MHANY DUMONT HDFC 08/26/2025 $397.64
173630 MM784 MHANY 2015 OWNERS, LLC 08/26/2025 $397.64
173649 MM1682 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 08/26/2025 $772.59
173069 MM54 BRISTOL HOPKINSON, LLC 08/19/2025 $159.96
173109 MM1682 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 08/18/2025 $808.64
172935 MM2713 MHANY 2011 HDFCC 08/14/2025 $139.98
172687 MM107 MHANY 2012 HDFC 08/12/2025 $139.69
172711 MM1682 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 08/12/2025 $1,033.59
172565 MM184 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 08/11/2025 $1,302.43
172617 MM184 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 08/10/2025 $166.80
172425 MM674 MHANY 2005 HDFC 08/07/2025 $1,036.35
172452 MM428 MHANY 2004 HDFC 08/07/2025 $179.40
172286 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 08/06/2025 $59.96
172041 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 08/04/2025 $750.64
172106 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 08/04/2025 $499.98
172124 MM428 MHANY 2004 HDFC 08/04/2025 $139.99
171841 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/30/2025 $203.95
171848 MM2170 MHANY 2002 HDFC 07/30/2025 $25.95
171733 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 07/29/2025 $1,054.80
171754 MM759 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 07/29/2025 $875.70
171624 MM954 MHANY DUMONT HDFC 07/28/2025 $139.99
171665 MM2170 MHANY 2002 HDFC 07/28/2025 $2,885.30
171477 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 07/24/2025 $25.95
171593 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 07/24/2025 $1,217.62
171284 MM222 MHANY 2004 HDFC 07/22/2025 $121.73
171154 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 07/21/2025 $1,627.01
171155 MM496 MHANY 2005 HDFC 07/21/2025 $355.10
171156 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 07/21/2025 $1,499.50
171221 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/21/2025 $329.97
171069 MM659 MHANY 2015 OWNERS, LLC 07/17/2025 $3,011.11
170730 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/14/2025 $284.48
170735 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/14/2025 $42.01
170766 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 07/14/2025 $289.84
170767 MM428 MHANY 2004 HDFC 07/14/2025 $1,825.37
170520 MM759 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 07/10/2025 $865.90
170550 MM1682 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 07/10/2025 $1,631.99
170392 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/08/2025 $74.50
170447 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 07/08/2025 $25.95
170282 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 07/07/2025 $25.95
170283 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 07/07/2025 $37.98
170284 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 07/07/2025 $868.90
170126 MM2170 MHANY 2002 HDFC 07/03/2025 $216.13
170147 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 07/03/2025 $566.25
170148 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/03/2025 $25.95
170031 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/02/2025 $999.96
170034 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 07/02/2025 $999.96
170037 MM424 MHANY 2015 OWNERS, LLC 07/02/2025 $89.70
169798 MM674 MHANY 2005 HDFC 06/30/2025 $25.95
169881 MM674 MHANY 2005 HDFC 06/30/2025 $89.99
169896 MM2713 MHANY 2011 HDFCC 06/30/2025 $159.96
169662 MM674 MHANY 2005 HDFC 06/26/2025 $25.95
169446 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 06/24/2025 $1,978.80
169447 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 06/24/2025 $899.99
169536 MM222 MHANY 2004 HDFC 06/24/2025 $599.98
169420 MM496 MHANY 2005 HDFC 06/23/2025 $409.98
169213 MM597 MHANY 1999 II HDFC 06/19/2025 $212.70
169141 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 06/18/2025 $99.87
169192 MM674 MHANY 2005 HDFC 06/18/2025 $681.74
168963 MM587 MHANY 1999 II HDFC 06/16/2025 $25.95
168964 MM587 MHANY 1999 II HDFC 06/16/2025 $599.88
168932 MM496 MHANY 2005 HDFC 06/13/2025 $448.49
168936 MM674 MHANY 2005 HDFC 06/13/2025 $552.97
168835 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 06/12/2025 $109.80
168703 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 06/11/2025 $102.00
168756 MM674 MHANY 2005 HDFC 06/11/2025 $762.85
168773 MM674 MHANY 2005 HDFC 06/11/2025 $232.28
168775 MM587 MHANY 1999 II HDFC 06/11/2025 $729.75
168552 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 06/09/2025 $2,846.26
168469 MM2713 MHANY 2011 HDFCC 06/06/2025 $1,265.68
168240 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 06/04/2025 $1,176.23
168299 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 06/04/2025 $25.95
168335 MM674 MHANY 2005 HDFC 06/04/2025 $555.40
168184 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 05/30/2025 $333.85
168092 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 05/29/2025 $784.83
168094 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 05/29/2025 $1,072.71
168114 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 05/29/2025 $401.30
167842 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 05/23/2025 $181.18
167647 MM54 BRISTOL HOPKINSON, LLC 05/21/2025 $25.95
167597 MM222 MHANY 2004 HDFC 05/20/2025 $1,440.98
167468 MM54 BRISTOL HOPKINSON, LLC 05/19/2025 $3,196.13
167239 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 05/14/2025 $21.04
167072 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 05/12/2025 $380.01
167103 MM700 MHANY 2015 OWNERS, LLC 05/12/2025 $79.42
167104 MM720 MHANY 4 ASSOCIATES, LP 05/12/2025 $72.95
166890 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 05/08/2025 $225.49
166779 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 05/07/2025 $2,782.18
166783 MM674 MHANY 2005 HDFC 05/07/2025 $839.54
166578 MM496 MHANY 2005 HDFC 05/05/2025 $2,077.58
166627 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 05/05/2025 $1,971.15
166344 MM428 MHANY 2004 HDFC 05/01/2025 $449.85
166396 MM222 MHANY 2004 HDFC 05/01/2025 $226.80
166402 MM674 MHANY 2005 HDFC 05/01/2025 $172.69
166412 MM674 MHANY 2005 HDFC 05/01/2025 $809.73
166445 MM587 MHANY 1999 II HDFC 05/01/2025 $134.79
166454 MM674 MHANY 2005 HDFC 05/01/2025 $189.99
166214 MM674 MHANY 2005 HDFC 04/29/2025 $140.71
166222 MM587 MHANY 1999 II HDFC 04/29/2025 $349.50
166241 MM587 MHANY 1999 II HDFC 04/28/2025 $1,123.61
165971 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 04/25/2025 $981.38
166003 MM2713 MHANY 2011 HDFCC 04/25/2025 $174.94
166023 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 04/25/2025 $233.92
165875 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 04/24/2025 $207.74
165944 MM222 MHANY 2004 HDFC 04/24/2025 $383.09
165861 MM222 MHANY 2004 HDFC 04/23/2025 $395.76
165862 MM587 MHANY 1999 II HDFC 04/23/2025 $354.16
165606 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 04/22/2025 $119.00
165414 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 04/17/2025 $222.11
165005 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 04/09/2025 $2,529.26
165080 MM222 MHANY 2004 HDFC 04/09/2025 $1,363.40
165058 MM566 MHANY 2015 OWNERS, LLC 04/08/2025 $5,462.64
164884 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 04/08/2025 $129.95
164887 MM587 MHANY 1999 II HDFC 04/07/2025 $0.10
164888 MM674 MHANY 2005 HDFC 04/07/2025 $320.58
164640 MM587 MHANY 1999 II HDFC 04/03/2025 $85.73
164697 MM674 MHANY 2005 HDFC 04/03/2025 $29.95
164699 MM587 MHANY 1999 II HDFC 04/03/2025 $719.94
164595 MM222 MHANY 2004 HDFC 04/02/2025 $1,365.42
164447 MM510 MHANY 2002, HDFC 04/01/2025 $247.48
164449 MM587 MHANY 1999 II HDFC 04/01/2025 $49.52
164322 MM674 MHANY 2005 HDFC 03/31/2025 $625.50
164345 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 03/31/2025 $250.57
164364 MM674 MHANY 2005 HDFC 03/31/2025 $185.69
164129 MM674 MHANY 2005 HDFC 03/27/2025 $171.60
164037 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 03/26/2025 $330.22
164100 MM428 MHANY 2004 HDFC 03/26/2025 $2,514.80
164105 MM587 MHANY 1999 II HDFC 03/26/2025 $199.96
164014 MM597 MHANY 1999 II HDFC 03/25/2025 $109.87
163716 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 03/20/2025 $0.00
163750 MM587 MHANY 1999 II HDFC 03/20/2025 $598.83
163775 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 03/19/2025 $2,078.15
163777 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 03/19/2025 $1,371.35
163561 MM184 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 03/19/2025 $207.08
163429 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 03/18/2025 $1,412.67
163466 MM674 MHANY 2005 HDFC 03/18/2025 $181.33
163376 MM720 MHANY 4 ASSOCIATES, LP 03/17/2025 $1,563.75
163307 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 03/14/2025 $154.02
163308 MM674 MHANY 2005 HDFC 03/14/2025 $1,683.14
162886 MM674 MHANY 2005 HDFC 03/10/2025 $242.85
162858 MM587 MHANY 1999 II HDFC 03/07/2025 $1,176.63
162643 MM587 MHANY 1999 II HDFC 03/05/2025 $894.78
162573 MM2713 MHANY 2011 HDFCC 03/04/2025 $53.95
162452 MM2713 MHANY 2011 HDFCC 03/03/2025 $289.99
162457 MM587 MHANY 1999 II HDFC 03/03/2025 $161.93
162284 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 02/27/2025 $974.28
162225 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 02/26/2025 $1,228.02
162063 MM605 Mhany Management INC. 02/24/2025 $315.83
162065 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 02/24/2025 $340.77
161895 MM54 BRISTOL HOPKINSON, LLC 02/20/2025 $60.46
161918 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 02/20/2025 $538.00
161402 MM674 MHANY 2005 HDFC 02/12/2025 $1,114.60
161273 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 02/11/2025 $1,271.96
161297 MM510 MHANY 2002, HDFC 02/11/2025 $464.43
161105 MM587 MHANY 1999 II HDFC 02/10/2025 $329.40
160893 MM587 MHANY 1999 II HDFC 02/05/2025 $1,783.12
160952 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 02/05/2025 $1,172.85
160723 MM110 MHANY 2015 OWNERS, LLC 02/04/2025 $4,397.46
160725 MM110 MHANY 2015 OWNERS, LLC 02/04/2025 $6,691.46
160728 MM110 MHANY 2015 OWNERS, LLC 02/04/2025 $1,001.51
160755 MM110 MHANY 2015 OWNERS, LLC 02/03/2025 $4,397.46
160765 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 02/03/2025 $4,306.58
160766 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 02/03/2025 $4,306.58
160783 MM587 MHANY 1999 II HDFC 02/03/2025 $1,372.25
160523 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 01/30/2025 $1,813.25
160548 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 01/30/2025 $494.21
160233 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 01/24/2025 $284.25
160309 MM428 MHANY 2004 HDFC 01/23/2025 $3,703.80
160310 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 01/23/2025 $1,332.85
160103 MM674 MHANY 2005 HDFC 01/23/2025 $658.66
160137 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 01/23/2025 $2,681.63
160138 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 01/23/2025 $1,207.25
159609 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 01/16/2025 $3,653.20
159637 MM759 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 01/14/2025 $840.07
159672 MM587 MHANY 1999 II HDFC 01/14/2025 $66.65
159475 MM234 Mhany Management INC. 01/14/2025 $3,405.74
159339 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 01/13/2025 $506.45
159106 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 01/09/2025 $2,375.59
159023 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 01/08/2025 $1,915.23
158932 MM496 MHANY 2005 HDFC 01/07/2025 $119.99
158758 MM674 MHANY 2005 HDFC 01/06/2025 $0.00
158839 MM209 MHANY 2015 OWNERS, LLC 01/06/2025 $1,845.10
158841 MM720 MHANY 4 ASSOCIATES, LP 01/06/2025 $1,477.21
158725 MM496 MHANY 2005 HDFC 01/05/2025 $1,510.80
158560 MM134446 MHANY 2015 OWNERS, LLC 01/02/2025 $243.53
158459 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 12/30/2024 $380.99
158214 MM674 MHANY 2005 HDFC 12/24/2024 $478.34
158098 MM674 MHANY 2005 HDFC 12/23/2024 $1,154.33
158120 MM566 MHANY 2015 OWNERS, LLC 12/23/2024 $11.25
158016 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 12/19/2024 $533.25
158027 MM566 MHANY 2015 OWNERS, LLC 12/19/2024 $2,144.80
157860 MM674 MHANY 2005 HDFC 12/18/2024 $215.60
157476 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 12/12/2024 $720.03
157536 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 12/12/2024 $519.40
157537 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 12/12/2024 $519.40
157538 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 12/12/2024 $519.40
157539 MM671 PHOENIX ESTATES, LLC 12/12/2024 $519.40
157540 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 12/12/2024 $219.50
157541 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 12/12/2024 $394.25
157542 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 12/12/2024 $219.50
157543 MM671 PHOENIX ESTATES, LLC 12/12/2024 $219.50
157459 MM674 MHANY 2005 HDFC 12/11/2024 $4,517.67
157141 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 12/09/2024 $1,594.87
157155 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 12/09/2024 $3,458.33
157039 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 12/06/2024 $1,458.36
156185 MM428 MHANY 2004 HDFC 11/21/2024 $784.64
155451 MM674 MHANY 2005 HDFC 11/11/2024 $299.90
155452 MM587 MHANY 1999 II HDFC 11/11/2024 $299.90
155453 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 11/11/2024 $299.90
155461 MM674 MHANY 2005 HDFC 11/11/2024 $2,142.09
155462 MM587 MHANY 1999 II HDFC 11/11/2024 $2,102.17
155463 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 11/11/2024 $2,102.17
154906 MM587 MHANY 1999 II HDFC 11/01/2024 $126.99
154858 MM873 MHANY 2015 OWNERS, LLC 10/31/2024 $337.66
154673 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 10/29/2024 $2,439.94
154542 MM549 MHANY 2015 OWNERS, LLC 10/28/2024 $1,819.27
154570 MM694 MHANY 2015 OWNERS, LLC 10/28/2024 $807.38
154355 MM428 MHANY 2004 HDFC 10/23/2024 $1,816.14
154194 MM60 MHANY 2002, HDFC 10/21/2024 $3,496.00
154067 MM684 MHANY 1999 HDFC ENY 10/16/2024 $555.50
154072 MM674 MHANY 2005 HDFC 10/16/2024 $555.50
153989 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 10/15/2024 $43.07
153827 MM222 MHANY 2004 HDFC 10/12/2024 $1,101.23
153803 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 10/11/2024 $1,969.44
153214 MM587 MHANY 1999 II HDFC 10/01/2024 $1,205.11
153022 MM674 MHANY 2005 HDFC 09/27/2024 $364.85
153023 MM587 MHANY 1999 II HDFC 09/27/2024 $364.85
153024 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 09/27/2024 $364.85
152851 MM184 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 09/25/2024 $1,451.06
152714 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 09/24/2024 $3,027.15
152719 MM510 MHANY 2002, HDFC 09/24/2024 $589.60
152783 MM428 MHANY 2004 HDFC 09/24/2024 $955.16
152542 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 09/20/2024 $522.62
152335 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 09/18/2024 $1,319.22
152046 MM234 Mhany Management INC. 09/12/2024 $1,220.22
151544 MM674 MHANY 2005 HDFC 09/04/2024 $299.90
151547 MM587 MHANY 1999 II HDFC 09/04/2024 $299.90
151548 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 09/04/2024 $299.90
151560 MM674 MHANY 2005 HDFC 09/04/2024 $2,191.95
151562 MM587 MHANY 1999 II HDFC 09/04/2024 $2,191.95
151563 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 09/04/2024 $2,191.95
151434 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 09/03/2024 $463.89
151148 MM759 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 08/27/2024 $843.03
151190 MM1682 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 08/27/2024 $3,896.00
151047 MM234 Mhany Management INC. 08/26/2024 $275.15
150973 MM610 Mhany Management INC. 08/23/2024 $652.07
150951 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 08/22/2024 $2,170.30
150817 MM110 MHANY 2015 OWNERS, LLC 08/21/2024 $1,226.14
150397 MM1682 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 08/14/2024 $614.64
150335 MM428 MHANY 2004 HDFC 08/13/2024 $932.21
150336 MM684 MHANY 1999 HDFC ENY 08/13/2024 $1,694.40
150097 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 08/08/2024 $221.00
149966 MM759 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 08/07/2024 $1,489.00
149999 MM674 MHANY 2005 HDFC 08/07/2024 $426.36
149764 MM222 MHANY 2004 HDFC 08/05/2024 $792.50
149672 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 08/01/2024 $8.95
149276 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/25/2024 $362.45
149277 MM587 MHANY 1999 II HDFC 07/25/2024 $362.45
149278 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 07/25/2024 $562.05
149286 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/25/2024 $2,160.75
149287 MM587 MHANY 1999 II HDFC 07/25/2024 $2,160.75
149288 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 07/25/2024 $2,160.75
149291 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/25/2024 $425.06
149292 MM587 MHANY 1999 II HDFC 07/25/2024 $425.06
149293 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 07/25/2024 $425.06
149103 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/24/2024 $0.01
149085 MM222 MHANY 2004 HDFC 07/23/2024 $1,098.59
148903 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 07/19/2024 $414.94
148575 MM587 MHANY 1999 II HDFC 07/16/2024 $233.11
148627 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/16/2024 $657.63
148526 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 07/15/2024 $2,451.09
148471 MM587 MHANY 1999 II HDFC 07/14/2024 $1,617.45
147930 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 07/03/2024 $2,429.97
147932 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 07/03/2024 $299.90
147933 MM587 MHANY 1999 II HDFC 07/03/2024 $2,491.85
147934 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/03/2024 $299.90
148009 MM674 MHANY 2005 HDFC 07/03/2024 $145.89
147714 MM1493 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 07/01/2024 $299.90
147638 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 06/28/2024 $3,306.89
147533 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 06/27/2024 $1,507.84
147485 MM674 MHANY 2005 HDFC 06/26/2024 $1,359.92
147488 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 06/26/2024 $1,916.62
147261 MM428 MHANY 2004 HDFC 06/24/2024 $622.80
147183 MM1682 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 06/21/2024 $299.90
147151 MM1682 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 06/20/2024 $360.20
146975 MM222 MHANY 2004 HDFC 06/18/2024 $1,172.84
146880 MM74 MHANY 2002, HDFC 06/17/2024 $1,190.48
146926 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 06/17/2024 $611.03
146927 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 06/17/2024 $749.85
146960 MM759 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 06/17/2024 $1.00
146832 MM1493 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 06/16/2024 $1,197.41
146833 MM644 MHANY 2002, HDFC 06/16/2024 $807.42
146579 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 06/10/2024 $3,915.94
146466 MM720 MHANY 4 ASSOCIATES, LP 06/06/2024 $0.00
146318 MM671 PHOENIX ESTATES, LLC 06/05/2024 $51.80
146227 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 06/04/2024 $2,191.95
146180 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 06/03/2024 $299.90
146134 MM739 PHOENIX ESTATES, LLC 05/31/2024 $1,411.09
145920 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 05/29/2024 $637.41
145842 MM222 MHANY 2004 HDFC 05/28/2024 $11,970.00
145738 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 05/24/2024 $55.80
145652 MM674 MHANY 2005 HDFC 05/23/2024 $425.06
145686 MM717 PHOENIX ESTATES, LLC 05/23/2024 $359.88
145718 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 05/23/2024 $229.99
145629 MM674 MHANY 2005 HDFC 05/22/2024 $1,292.06
145527 MM759 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 05/19/2024 $1,689.00
145169 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 05/15/2024 $1,559.47
145043 MM2713 MHANY 2011 HDFCC 05/13/2024 $269.50
144816 MM566 MHANY 2015 OWNERS, LLC 05/09/2024 $359.88
144859 MM759 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 05/09/2024 $1,192.10
144892 MM720 MHANY 4 ASSOCIATES, LP 05/09/2024 $736.92
144733 MM721 MHANY 2015 OWNERS, LLC 05/08/2024 $0.00
144783 MM2713 MHANY 2011 HDFCC 05/08/2024 $304.86
144587 MM587 MHANY 1999 II HDFC 05/06/2024 $1,448.45
144625 MM2713 MHANY 2011 HDFCC 05/06/2024 $199.90
144671 MM74 MHANY 2002, HDFC 05/06/2024 $4,016.40
144513 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 05/03/2024 $779.53
144388 MM114 ACORN NJ STRAIGHT APTS, LP 05/02/2024 $2,693.84
144392 MM2713 MHANY 2011 HDFCC 05/02/2024 $659.64
144396 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 05/02/2024 $0.00
144482 MM234 Mhany Management INC. 05/02/2024 $1,587.92
144240 MM428 MHANY 2004 HDFC 05/01/2024 $1,905.06
144242 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 05/01/2024 $1,472.68
144243 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 05/01/2024 $2,194.62
144245 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 05/01/2024 $130.64
144294 MM869 MHANY 2015 OWNERS, LLC 05/01/2024 $602.56
144100 MM3760 MHANY 1999 HDFC CORONA 04/24/2024 $455.65
144020 MM107 MHANY 2012 HDFC 04/19/2024 $72.80
143911 MM54 BRISTOL HOPKINSON, LLC 04/18/2024 $2,460.05
143725 MM107 MHANY 2012 HDFC 04/16/2024 $503.74
143730 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 04/16/2024 $1,279.80
143664 MM234 Mhany Management INC. 04/15/2024 $183.88
143544 MM445 BRISTOL HOPKINSON, LLC 04/12/2024 $697.87
143369 MM222 MHANY 2004 HDFC 04/10/2024 $839.03
143402 MM1682 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 04/10/2024 $550.00
143061 MM674 MHANY 2005 HDFC 04/04/2024 $1,349.89
143085 MM950 MHANY DUMONT HDFC 04/04/2024 $654.74
143024 MM730R 730 ROCKAWAY AVE, LP 04/03/2024 $653.31
143026 MM1825 1825 ATLANTIC AVE, LP 04/03/2024 $506.14
142906 MM54 BRISTOL HOPKINSON, LLC 04/02/2024 $642.25
142924 MM2713 MHANY 2011 HDFCC 04/02/2024 $1,401.55
142925 MM734F MHANY 1999 HDFC FRANKLIN 04/02/2024 $1,189.83
142926 MM184 MHANY 5 ASSOCIATES, LLC 04/02/2024 $679.54
142640 MM587 587 East 139 Street 03/27/2024 $329.28
142324 MM54 54 BRISTOL STREET 03/21/2024 $653.14
142327 MM1825 Mhany Management INC. 03/21/2024 $843.16
142205 MM566 Mhany Management INC. 03/20/2024 $669.85
142146 MM54 54 BRISTOL STREET 03/19/2024 $1,850.88
142101 MM869 Mhany Management INC. 03/18/2024 $866.10
142110 MM496 Mhany Management INC. 03/18/2024 $371.94
141950 MM222 222-234 East 119 Street 03/14/2024 $631.52
141953 MM428 428 E 117 Street 03/14/2024 $434.15
141906 MM1682 Mhany Management INC. 03/13/2024 $1,135.09
141920 MM587 587 East 139 Street 03/13/2024 $1,159.67
141591 MM54 54 BRISTOL STREET 03/07/2024 $2,884.87
141495 MM1825 Mhany Management INC. 03/05/2024 $113.94
141239 MM107 107-05 Sutphin Blvd. 02/29/2024 $0.00
141110 MM1825 Mhany Management INC. 02/27/2024 $915.26
140958 MM107 107-05 Sutphin Blvd. 02/23/2024 $804.00
140841 MM730R 730 Rockaway ave 02/21/2024 $1,270.39
140600 MM54 54 BRISTOL STREET 02/16/2024 $0.00
140572 MM730R 730 Rockaway ave 02/14/2024 $1,512.72
140406 MM222 222-234 East 119 Street 02/13/2024 $1,710.54
140415 MM2170 Mhany Management INC. 02/13/2024 $209.80
140357 MM1825 Mhany Management INC. 02/12/2024 $1,135.63
140179 MM2713 2713 Pitkin Ave 02/08/2024 $1,632.40
140190 MM2713 2713 Pitkin Ave 02/08/2024 $1,560.93
140191 MM2713 2713 Pitkin Ave 02/08/2024 $1,632.40
140112 MM730R 730 Rockaway ave 02/07/2024 $1,512.72
139897 MMMAIN Mhany Management INC. 02/05/2024 $182.13
139728 MM54 54 BRISTOL STREET 02/01/2024 $489.88
139793 MM1825 Mhany Management INC. 02/01/2024 $2,898.86
139685 MM107 107-05 Sutphin Blvd. 01/31/2024 $51.95
139687 MM3760 Mhany Management INC. 01/31/2024 $56.56
139595 MM496 Mhany Management INC. 01/30/2024 $429.99
139709 MM2170 Mhany Management INC. 01/29/2024 $4,495.00
139465 MM730R 730 Rockaway ave 01/25/2024 $1,512.72
139080 MM3760 Mhany Management INC. 01/19/2024 $537.61
139025 MM720 720 Sendiker Ave 01/18/2024 $751.87
138896 MM759 Mhany Management INC. 01/17/2024 $1,181.52
138933 MM428 428 E 117 Street 01/17/2024 $1,093.64
138938 MM234 Mhany Management INC. 01/17/2024 $645.62
138939 MM428 428 E 117 Street 01/17/2024 $1,203.64
138958 MM222 222-234 East 119 Street 01/17/2024 $870.90
138657 MM107 107-05 Sutphin Blvd. 01/11/2024 $390.21
138597 MM1825 Mhany Management INC. 01/10/2024 $377.28
