Bayridge Hardware & Supplies



Invoice # Invoice Date Customer # Date Paid Invoice Amount Paid Balance
1167875W 09/17/2025 MM587 $342.39 $0.00 $342.39
1167723W 09/15/2025 MM734F $804.80 $0.00 $804.80
1167747W 09/15/2025 MM1600 $418.47 $0.00 $418.47
1167756W 09/15/2025 MM222 $194.85 $0.00 $194.85
1167305W 09/08/2025 MM781 $588.33 $0.00 $588.33
1167505W 09/10/2025 MM587 $137.99 $0.00 $137.99
1166923W 08/29/2025 MM734F $797.14 $0.00 $797.14
1166829W 08/28/2025 MM784 $397.64 $0.00 $397.64
1166811W 08/27/2025 MM954 $397.64 $0.00 $397.64
1166830W 08/28/2025 MM1682 $772.59 $0.00 $772.59
1166305W 08/20/2025 MM54 $159.96 $0.00 $159.96
1166738W 08/26/2025 MM1682 $808.64 $0.00 $808.64
1166119W 08/18/2025 MM2713 $139.98 $0.00 $139.98
1165942W 08/14/2025 MM1682 $1,033.59 $0.00 $1,033.59
1166232W 08/19/2025 MM107 $139.69 $0.00 $139.69
1165808W 08/12/2025 MM184 $1,302.43 $0.00 $1,302.43
1166132W 08/18/2025 MM184 $166.80 $0.00 $166.80
1165899W 08/13/2025 MM674 $1,036.35 $0.00 $1,036.35
1166417W 08/21/2025 MM428 $179.40 $0.00 $179.40
1165574W 08/07/2025 MM734F $59.96 $0.00 $59.96
1165573W 08/07/2025 MM730R $499.98 $0.00 $499.98
1166612W 08/25/2025 MM428 $139.99 $0.00 $139.99
1166610W 08/25/2025 MM114 $750.64 $0.00 $750.64
1165072W 07/30/2025 MM674 $203.95 $0.00 $203.95
1166294W 08/20/2025 MM2170 $25.95 $0.00 $25.95
1165071W 07/30/2025 MM730R $1,054.80 $0.00 $1,054.80
1165119W 07/31/2025 MM759 $875.70 $0.00 $875.70
1164984W 07/29/2025 MM954 $139.99 $0.00 $139.99
1165070W 07/30/2025 MM2170 $2,885.30 $0.00 $2,885.30
1165937W 08/14/2025 MM734F $25.95 $0.00 $25.95
1164983W 07/29/2025 MM730R $1,217.62 $0.00 $1,217.62
1164750W 07/23/2025 MM222 $121.73 $0.00 $121.73
1164748W 07/23/2025 MM674 $329.97 $0.00 $329.97
1164746W 07/23/2025 MM496 $355.10 $0.00 $355.10
1164747W 07/23/2025 MM734F $1,499.50 $0.00 $1,499.50
1164791W 07/24/2025 MM734F $1,627.01 $0.00 $1,627.01
1164586W 07/21/2025 MM659 $3,011.11 $0.00 $3,011.11
1164201W 07/14/2025 MM674 $42.01 $0.00 $42.01
1164432W 07/17/2025 MM428 $1,825.37 $0.00 $1,825.37
1164335W 07/16/2025 MM739 09/25/2025 $289.84 $289.84 $0.00
1165370W 08/05/2025 MM674 $284.48 $0.00 $284.48
1164916W 07/28/2025 MM759 $865.90 $0.00 $865.90
1164163W 07/14/2025 MM1682 $1,631.99 $0.00 $1,631.99
1164588W 07/21/2025 MM674 $74.50 $0.00 $74.50
1164940W 07/28/2025 MM1825 $25.95 $0.00 $25.95
1164930W 07/28/2025 MM1825 $37.98 $0.00 $37.98
1165299W 08/04/2025 MM1825 $25.95 $0.00 $25.95
1166503W 07/31/2025 MM1825 $868.90 $0.00 $868.90
1164741W 07/23/2025 MM674 $25.95 $0.00 $25.95
1163745W 07/07/2025 MM1825 09/25/2025 $566.25 $566.25 $0.00
1163747W 07/07/2025 MM2170 $216.13 $0.00 $216.13
1163838W 07/08/2025 MM717 $999.96 $0.00 $999.96
1163709W 07/07/2025 MM424 $89.70 $0.00 $89.70
1163837W 07/08/2025 MM674 $999.96 $0.00 $999.96
1163590W 07/03/2025 MM2713 $159.96 $0.00 $159.96
1164331W 07/16/2025 MM674 $89.99 $0.00 $89.99
1164738W 07/23/2025 MM674 $25.95 $0.00 $25.95
1164278W 07/15/2025 MM674 $25.95 $0.00 $25.95
1164274W 07/15/2025 MM222 $599.98 $0.00 $599.98
1163312W 06/26/2025 MM717 $899.99 $0.00 $899.99
1163186W 06/24/2025 MM717 $1,978.80 $0.00 $1,978.80
1163311W 06/26/2025 MM496 $409.98 $0.00 $409.98
1163239W 06/25/2025 MM597 $212.70 $0.00 $212.70
1162914W 06/19/2025 MM674 $681.74 $0.00 $681.74
1163447W 06/30/2025 MM730R $99.87 $0.00 $99.87
1163674W 07/03/2025 MM587 $25.95 $0.00 $25.95
1163309W 06/26/2025 MM587 $599.88 $0.00 $599.88
1163308W 06/26/2025 MM674 $552.97 $0.00 $552.97
1162710W 06/16/2025 MM496 $448.49 $0.00 $448.49
1162711W 06/16/2025 MM1825 09/25/2025 $109.80 $109.80 $0.00
1162686W 06/13/2025 MM587 $729.75 $0.00 $729.75
1163307W 06/26/2025 MM674 $762.85 $0.00 $762.85
1163670W 07/03/2025 MM674 $232.28 $0.00 $232.28
1163446W 06/30/2025 MM730R $102.00 $0.00 $102.00
1162613W 06/12/2025 MM1825 $2,846.26 $0.00 $2,846.26
1162432W 06/09/2025 MM674 $555.40 $0.00 $555.40
1163174W 06/24/2025 MM734F $25.95 $0.00 $25.95
1162280W 06/05/2025 MM739 $1,176.23 $0.00 $1,176.23
1166496W 06/30/2025 MM730R $333.85 $0.00 $333.85
1162107W 05/30/2025 MM734F $784.83 $0.00 $784.83
1162108W 05/30/2025 MM739 09/25/2025 $1,072.71 $1,072.71 $0.00
1162110W 05/30/2025 MM739 09/25/2025 $401.30 $401.30 $0.00
1162567W 06/11/2025 MM114 $181.18 $0.00 $181.18
1162565W 06/11/2025 MM54 $25.95 $0.00 $25.95
1161586W 05/21/2025 MM222 $1,440.98 $0.00 $1,440.98
1161536W 05/20/2025 MM54 08/05/2025 $3,196.13 $3,196.13 $0.00
1161295W 05/15/2025 MM739 08/05/2025 $21.04 $21.04 $0.00
1162342W 06/06/2025 MM739 $380.01 $0.00 $380.01
1161065W 05/13/2025 MM739 08/05/2025 $225.49 $225.49 $0.00
1160935W 05/09/2025 MM674 $839.54 $0.00 $839.54
1160824W 05/08/2025 MM496 $2,077.58 $0.00 $2,077.58
1160827W 05/08/2025 MM730R $1,971.15 $0.00 $1,971.15
1160822W 05/08/2025 MM674 $172.69 $0.00 $172.69
1160720W 05/07/2025 MM428 $449.85 $0.00 $449.85
1160823W 05/08/2025 MM587 $134.79 $0.00 $134.79
1160931W 05/09/2025 MM222 $226.80 $0.00 $226.80
1160524W 05/02/2025 MM674 $140.71 $0.00 $140.71
1160525W 05/02/2025 MM587 08/04/2025 $349.50 $349.50 $0.00
1160817W 05/08/2025 MM587 $1,123.61 $0.00 $1,123.61
1160816W 05/08/2025 MM2713 $174.94 $0.00 $174.94
1160347W 04/30/2025 MM739 08/04/2025 $233.92 $233.92 $0.00
1160345W 04/30/2025 MM1825 08/05/2025 $981.38 $981.38 $0.00
1160344W 04/30/2025 MM222 $383.09 $0.00 $383.09
1160110W 04/25/2025 MM222 $395.76 $0.00 $395.76
1160034W 04/24/2025 MM587 08/04/2025 $354.16 $354.16 $0.00
1160407W 05/01/2025 MM739 08/04/2025 $119.00 $119.00 $0.00
1159566W 04/16/2025 MM739 06/09/2025 $2,529.26 $2,529.26 $0.00
1159774W 04/21/2025 MM222 $1,363.40 $0.00 $1,363.40
1159450W 04/15/2025 MM566 $5,462.64 $0.00 $5,462.64
1159916W 04/23/2025 MM587 04/23/2025 $0.10 $0.10 $0.00
1159228W 04/08/2025 MM674 $320.58 $0.00 $320.58
1159616W 04/17/2025 MM674 $29.95 $0.00 $29.95
1159611W 04/17/2025 MM587 06/09/2025 $85.73 $85.73 $0.00
1159767W 04/21/2025 MM587 08/04/2025 $719.94 $719.94 $0.00
1159216W 04/07/2025 MM222 $1,365.42 $0.00 $1,365.42
1159912W 04/23/2025 MM587 08/04/2025 $49.52 $49.52 $0.00
1159164W 04/04/2025 MM674 $625.50 $0.00 $625.50
1159604W 04/17/2025 MM674 $185.69 $0.00 $185.69
1158878W 04/02/2025 MM674 $171.60 $0.00 $171.60
1159173W 04/06/2025 MM114 $330.22 $0.00 $330.22
1158614W 03/28/2025 MM428 $2,514.80 $0.00 $2,514.80
1158876W 04/02/2025 MM587 04/21/2025 $199.96 $199.96 $0.00
1158873W 04/02/2025 MM597 04/21/2025 $109.87 $109.87 $0.00
1159601W 04/17/2025 MM587 06/09/2025 $598.83 $598.83 $0.00
1158687W 04/01/2025 MM730R $0.00 $0.00 $0.00
1159174W 04/06/2025 MM184 08/05/2025 $207.08 $190.20 $0.00
1158497W 03/26/2025 MM1825 04/21/2025 $1,371.35 $1,371.35 $0.00
1158358W 03/24/2025 MM674 $181.33 $0.00 $181.33
1158240W 03/20/2025 MM730R $1,412.67 $0.00 $1,412.67
1158606W 03/28/2025 MM720 04/21/2025 $1,563.75 $1,563.75 $0.00
1158684W 04/01/2025 MM674 $1,683.14 $0.00 $1,683.14
1158355W 03/24/2025 MM114 $154.02 $0.00 $154.02
1157996W 03/17/2025 MM674 $242.85 $0.00 $242.85
1157763W 03/12/2025 MM587 04/21/2025 $1,176.63 $1,176.63 $0.00
1157299W 03/04/2025 MM2713 $53.95 $0.00 $53.95
1157532W 03/07/2025 MM587 04/21/2025 $161.93 $161.93 $0.00
1157909W 03/14/2025 MM2713 $289.99 $0.00 $289.99
1157647W 03/10/2025 MM1825 04/21/2025 $974.28 $974.28 $0.00
1157291W 03/03/2025 MM739 04/01/2025 $1,228.02 $1,228.02 $0.00
1157196W 02/28/2025 MM605 $315.83 $0.00 $315.83
1156986W 02/26/2025 MM114 $340.77 $0.00 $340.77
1157639W 03/10/2025 MM54 04/21/2025 $60.46 $60.46 $0.00
1157281W 03/03/2025 MM114 $538.00 $0.00 $538.00
1157192W 02/28/2025 MM674 $1,114.60 $0.00 $1,114.60
1157191W 02/28/2025 MM510 06/24/2025 $464.43 $464.43 $0.00
1156910W 02/25/2025 MM587 04/21/2025 $329.40 $329.40 $0.00
1156120W 02/07/2025 MM587 04/21/2025 $1,372.25 $1,372.25 $0.00
1156513W 01/31/2025 MM114 $494.21 $0.00 $494.21
1156515W 01/31/2025 MM114 $1,813.25 $0.00 $1,813.25
1155668W 01/30/2025 MM734F 03/04/2025 $284.25 $284.25 $0.00
1156111W 02/07/2025 MM730R 03/04/2025 $1,332.85 $1,332.85 $0.00
1155321W 01/23/2025 MM674 03/24/2025 $658.66 $658.66 $0.00
1155670W 01/30/2025 MM739 04/01/2025 $2,681.63 $2,681.63 $0.00
1155669W 01/30/2025 MM739 04/01/2025 $1,207.25 $1,207.25 $0.00
1155747W 01/30/2025 MM428 $3,703.80 $0.00 $3,703.80
1156543W 01/31/2025 MM114 $3,653.20 $0.00 $3,653.20
1155311W 01/23/2025 MM587 $66.65 $0.00 $66.65
1156544W 01/31/2025 MM234 $3,405.74 $0.00 $3,405.74
1155312W 01/23/2025 MM759 04/01/2025 $840.07 $840.07 $0.00
1155314W 01/23/2025 MM717 04/01/2025 $506.45 $506.45 $0.00
1155316W 01/23/2025 MM734F 03/04/2025 $2,375.59 $2,375.59 $0.00
1154854W 01/16/2025 MM1825 02/10/2025 $1,915.23 $1,915.23 $0.00
1154810W 01/15/2025 MM496 $119.99 $0.00 $119.99
1154855W 01/16/2025 MM209 02/24/2025 $1,845.10 $1,845.10 $0.00
1155672W 01/30/2025 MM674 $0.00 $0.00 $0.00
1154510W 01/10/2025 MM720 04/01/2025 $1,477.21 $1,477.21 $0.00
1154313W 01/08/2025 MM496 02/24/2025 $1,510.80 $1,510.80 $0.00
1154201W 01/06/2025 MM134446 02/24/2025 $243.53 $243.53 $0.00
1154603W 01/13/2025 MM1825 04/21/2025 $380.99 $380.99 $0.00
1154604W 01/13/2025 MM674 03/24/2025 $478.34 $478.34 $0.00
1154310W 01/08/2025 MM674 02/24/2025 $1,154.33 $1,154.33 $0.00
1153865W 12/26/2024 MM566 02/24/2025 $11.25 $11.25 $0.00
1155317W 01/23/2025 MM566 $2,144.80 $0.00 $2,144.80
1155382W 12/31/2024 MM1825 03/10/2025 $533.25 $533.25 $0.00
1154050W 01/02/2025 MM674 02/24/2025 $215.60 $215.60 $0.00
1153459W 12/16/2024 MM671 12/31/2024 $519.40 $519.40 $0.00
1154051W 01/02/2025 MM114 02/24/2025 $720.03 $720.03 $0.00
1153458W 12/16/2024 MM739 12/31/2024 $519.40 $519.40 $0.00
1153460W 12/16/2024 MM717 12/31/2024 $219.50 $219.50 $0.00
1153462W 12/16/2024 MM739 12/31/2024 $219.50 $219.50 $0.00
1153461W 12/16/2024 MM739 12/31/2024 $394.25 $394.25 $0.00
1153456W 12/16/2024 MM717 12/31/2024 $519.40 $519.40 $0.00
1153457W 12/16/2024 MM739 12/31/2024 $519.40 $519.40 $0.00
1153463W 12/16/2024 MM671 12/31/2024 $219.50 $219.50 $0.00
1153627W 12/19/2024 MM674 12/31/2024 $4,517.67 $4,517.67 $0.00
1153198W 12/11/2024 MM730R 02/21/2025 $1,594.87 $1,594.87 $0.00
1153548W 12/17/2024 MM1825 12/31/2024 $1,458.36 $1,458.36 $0.00
1152393W 11/25/2024 MM428 12/31/2024 $784.64 $784.64 $0.00
1155395W 12/31/2024 MM587 04/21/2025 $299.90 $299.90 $0.00
1152556W 11/27/2024 MM674 12/31/2024 $299.90 $299.90 $0.00
1152555W 11/27/2024 MM717 12/31/2024 $299.90 $299.90 $0.00
1152553W 11/27/2024 MM674 12/31/2024 $2,142.09 $2,142.09 $0.00
1152552W 11/27/2024 MM717 12/31/2024 $2,102.17 $2,102.17 $0.00
1152060W 11/18/2024 MM587 12/31/2024 $2,102.17 $2,102.17 $0.00
1152067W 11/18/2024 MM587 12/31/2024 $126.99 $126.99 $0.00
1152068W 11/18/2024 MM873 02/24/2025 $337.66 $337.66 $0.00
1152069W 11/18/2024 MM114 02/24/2025 $2,439.94 $2,439.94 $0.00
1152070W 11/18/2024 MM694 02/24/2025 $807.38 $807.38 $0.00
1152580W 10/31/2024 MM549 02/24/2025 $1,819.27 $1,819.27 $0.00
1152071W 11/18/2024 MM428 12/31/2024 $1,816.14 $1,816.14 $0.00
1150699W 10/28/2024 MM60 12/04/2024 $3,496.00 $3,496.00 $0.00
1150895W 10/30/2024 MM674 12/04/2024 $555.50 $555.50 $0.00
1152072W 11/18/2024 MM1825 12/31/2024 $43.07 $39.56 $0.00
1152073W 11/18/2024 MM222 12/31/2024 $1,101.23 $1,101.23 $0.00
1152581W 10/31/2024 MM1825 12/31/2024 $1,969.44 $1,969.44 $0.00
1149911W 10/09/2024 MM587 12/09/2024 $1,205.11 $1,205.11 $0.00
1149670W 10/01/2024 MM717 11/11/2024 $364.85 $364.85 $0.00
1149669W 10/01/2024 MM587 12/09/2024 $364.85 $364.85 $0.00
1149668W 10/01/2024 MM674 12/04/2024 $364.85 $364.85 $0.00
1149902W 09/30/2024 MM184 11/26/2024 $1,451.06 $1,451.06 $0.00
1149904W 09/30/2024 MM428 12/04/2024 $955.16 $955.16 $0.00
1149905W 09/30/2024 MM510 12/04/2024 $589.60 $589.60 $0.00
1149912W 10/09/2024 MM730R 12/04/2024 $3,027.15 $3,027.15 $0.00
1149339W 09/24/2024 MM1825 10/29/2024 $522.62 $522.62 $0.00
1152448W 09/18/2024 MM734F 03/04/2025 $1,319.22 $1,319.22 $0.00
1149074W 09/16/2024 MM234 02/24/2025 $1,220.22 $1,220.22 $0.00
1149108W 09/17/2024 MM587 12/04/2024 $299.90 $299.90 $0.00
1149109W 09/17/2024 MM674 12/04/2024 $299.90 $299.90 $0.00
1149107W 09/17/2024 MM717 11/11/2024 $299.90 $299.90 $0.00
1149099W 09/17/2024 MM717 11/11/2024 $2,191.95 $2,191.95 $0.00
1149100W 09/17/2024 MM587 12/04/2024 $2,191.95 $2,191.95 $0.00
1149101W 09/17/2024 MM674 12/04/2024 $2,191.95 $2,191.95 $0.00
1149112W 09/17/2024 MM1825 10/29/2024 $463.89 $463.89 $0.00
1148329W 08/27/2024 MM1682 11/26/2024 $3,896.00 $3,896.00 $0.00
1149114W 08/30/2024 MM759 02/21/2025 $843.03 $843.03 $0.00
1149115W 08/30/2024 MM234 02/24/2025 $275.15 $275.15 $0.00
1149116W 08/30/2024 MM610 02/24/2025 $652.07 $652.07 $0.00
1149117W 08/30/2024 MM114 02/24/2025 $2,170.30 $2,170.30 $0.00
1148092W 08/22/2024 MM1682 11/26/2024 $614.64 $614.64 $0.00
1148094W 08/22/2024 MM684 12/04/2024 $1,694.40 $1,694.40 $0.00
1149120W 08/30/2024 MM428 02/24/2025 $932.21 $932.21 $0.00
1148104W 08/22/2024 MM717 11/11/2024 $221.00 $221.00 $0.00
66764 07/25/2024 MM717 09/23/2024 $425.06 $425.06 $0.00
66765 07/25/2024 MM587 09/23/2024 $425.06 $425.06 $0.00
66766 07/25/2024 MM674 11/26/2024 $425.06 $425.06 $0.00
66770 07/25/2024 MM717 11/11/2024 $2,160.75 $2,160.75 $0.00
66771 07/25/2024 MM587 09/23/2024 $2,160.75 $2,160.75 $0.00
66772 07/25/2024 MM674 11/26/2024 $2,160.75 $2,160.75 $0.00
66777 07/25/2024 MM717 11/11/2024 $562.05 $562.05 $0.00
66778 07/25/2024 MM587 09/23/2024 $362.45 $362.45 $0.00
66779 07/25/2024 MM674 11/26/2024 $362.45 $362.45 $0.00
1147393W 08/08/2024 MM674 11/26/2024 $426.36 $426.36 $0.00
1148295W 08/27/2024 MM759 11/26/2024 $1,489.00 $1,489.00 $0.00
1147601W 08/12/2024 MM222 12/04/2024 $792.50 $792.50 $0.00
1147604W 08/12/2024 MM739 11/11/2024 $8.95 $8.95 $0.00
1149121W 08/30/2024 MM674 $0.01 $0.00 $0.01
1147161W 07/31/2024 MM222 08/20/2024 $1,098.59 $1,098.59 $0.00
1146752W 07/24/2024 MM730R 11/04/2024 $414.94 $414.94 $0.00
1146755W 07/24/2024 MM587 08/20/2024 $233.11 $233.11 $0.00
1146754W 07/24/2024 MM674 08/20/2024 $657.63 $657.63 $0.00
1146757W 07/24/2024 MM587 08/20/2024 $1,617.45 $1,617.45 $0.00
1146225W 06/30/2024 MM674 12/04/2024 $145.89 $145.89 $0.00
1146758W 07/24/2024 MM734F 08/20/2024 $2,429.97 $2,429.97 $0.00
1146227W 06/30/2024 MM587 12/04/2024 $2,491.85 $2,491.85 $0.00
1147670W 07/31/2024 MM717 12/04/2024 $299.90 $299.90 $0.00
1146226W 06/30/2024 MM674 12/04/2024 $299.90 $299.90 $0.00
1146231W 06/30/2024 MM1493 11/26/2024 $299.90 $299.90 $0.00
66641 06/30/2024 MM730R 11/04/2024 $611.03 $611.03 $0.00
66643 06/30/2024 MM717 11/11/2024 $1,916.62 $1,916.62 $0.00
66645 06/30/2024 MM1682 11/26/2024 $360.20 $360.20 $0.00
66648 06/30/2024 MM74 12/04/2024 $1,190.48 $1,190.48 $0.00
66649 06/30/2024 MM1493 11/26/2024 $1,197.41 $1,197.41 $0.00
66650 06/30/2024 MM222 12/04/2024 $1,172.84 $1,172.84 $0.00
66651 06/30/2024 MM644 12/04/2024 $807.42 $807.42 $0.00
66652 06/30/2024 MM730R 11/04/2024 $3,915.94 $3,915.94 $0.00
66653 06/30/2024 MM428 12/04/2024 $622.80 $622.80 $0.00
1146565W 07/18/2024 MM1825 10/29/2024 $3,306.89 $3,306.89 $0.00
1146233W 06/30/2024 MM1825 10/29/2024 $1,507.84 $1,507.84 $0.00
1146235W 06/30/2024 MM674 12/04/2024 $1,359.92 $1,359.92 $0.00
1146236W 06/30/2024 MM759 07/14/2024 $1.00 $1.00 $0.00
66508 05/06/2024 MM2713 08/20/2024 $199.90 $199.90 $0.00
66509 05/09/2024 MM759 08/19/2024 $1,192.10 $1,192.10 $0.00
66494 05/31/2024 MM739 07/18/2024 $1,411.09 $1,411.09 $0.00
1145064W 06/10/2024 MM671 07/18/2024 $51.80 $51.80 $0.00
1145065W 06/10/2024 MM739 07/18/2024 $2,191.95 $2,191.95 $0.00
66480 05/23/2024 MM717 07/18/2024 $359.88 $359.88 $0.00
66482 05/29/2024 MM1825 07/02/2024 $637.41 $637.41 $0.00
1145067W 06/10/2024 MM739 07/18/2024 $299.90 $299.90 $0.00
1144526W 05/29/2024 MM717 12/04/2024 $55.80 $55.80 $0.00
1144527W 05/29/2024 MM730R 12/04/2024 $229.99 $229.99 $0.00
1144528W 05/29/2024 MM674 12/04/2024 $425.06 $425.06 $0.00
1144529W 05/29/2024 MM674 11/26/2024 $1,292.06 $1,292.06 $0.00
1144531W 05/29/2024 MM759 12/04/2024 $1,689.00 $1,689.00 $0.00
1144213W 05/21/2024 MM730R 12/04/2024 $1,559.47 $1,559.47 $0.00
66358 04/17/2024 MM730R 12/04/2024 $1,279.80 $1,279.80 $0.00
1144215W 05/21/2024 MM2713 12/04/2024 $269.50 $269.50 $0.00
1143757W 05/14/2024 MM566 02/18/2025 $359.88 $359.88 $0.00
66249 04/12/2024 MM445 12/09/2024 $697.87 $697.87 $0.00
66250 04/16/2024 MM107 12/31/2024 $503.74 $503.74 $0.00
66252 04/19/2024 MM107 12/31/2024 $72.80 $72.80 $0.00
66255 04/25/2024 MM3760 12/04/2024 $455.65 $418.51 $0.00
66257 05/01/2024 MM869 02/18/2025 $602.56 $602.56 $0.00
66258 05/03/2024 MM234 12/04/2024 $1,587.92 $1,587.92 $0.00
66260 05/01/2024 MM428 12/04/2024 $1,905.06 $1,905.06 $0.00
1144216W 05/21/2024 MM720 12/04/2024 $736.92 $736.92 $0.00
1143758W 05/14/2024 MM2713 12/04/2024 $304.86 $304.86 $0.00
1144023W 05/16/2024 MM587 12/04/2024 $1,448.45 $1,448.45 $0.00
1146237W 06/30/2024 MM1825 07/02/2024 $779.53 $779.53 $0.00
1143763W 05/14/2024 MM2713 12/04/2024 $659.64 $659.64 $0.00
1146238W 06/30/2024 MM1825 07/14/2024 $1.09 $1.09 $0.00
1143764W 05/14/2024 MM114 12/31/2024 $2,693.84 $2,693.84 $0.00
66180 04/10/2024 MM1682 11/26/2024 $550.00 $550.00 $0.00
66181 04/18/2024 MM54 12/09/2024 $2,460.05 $2,460.05 $0.00
1143984W 05/15/2024 MM1825 10/29/2024 $130.64 $130.64 $0.00
1144117W 05/17/2024 MM1825 10/29/2024 $2,194.62 $2,194.62 $0.00
1142927W 04/18/2024 MM234 12/04/2024 $183.88 $183.88 $0.00
1142924W 04/18/2024 MM222 12/04/2024 $839.03 $839.03 $0.00
1142611W 04/05/2024 MM674 12/04/2024 $1,349.89 $1,349.89 $0.00
1142693W 04/09/2024 MM950 08/20/2024 $654.74 $654.74 $0.00
1142878W 04/15/2024 MM1825 10/29/2024 $506.14 $506.14 $0.00
1142695W 04/09/2024 MM730R 11/04/2024 $653.31 $653.31 $0.00
1142612W 04/05/2024 MM184 08/19/2024 $679.54 $679.54 $0.00
1142615W 04/05/2024 MM54 07/18/2024 $642.25 $642.25 $0.00
1142613W 04/05/2024 MM734F 08/20/2024 $1,189.83 $1,189.83 $0.00
1142614W 04/05/2024 MM2713 08/20/2024 $1,401.55 $1,401.55 $0.00
1142249W 03/28/2024 MM587 05/13/2024 $329.28 $329.28 $0.00
1142250W 03/28/2024 MM1825 05/13/2024 $843.16 $843.16 $0.00
1142617W 04/05/2024 MM54 07/18/2024 $653.14 $653.14 $0.00
1142080W 03/25/2024 MM566 08/26/2024 $669.85 $669.85 $0.00
1142879W 04/15/2024 MM54 12/09/2024 $1,850.88 $1,700.00 $0.00
1142082W 03/25/2024 MM869 08/26/2024 $866.10 $866.10 $0.00
1142084W 03/25/2024 MM222 07/18/2024 $631.52 $631.52 $0.00
1142083W 03/25/2024 MM428 07/18/2024 $434.15 $434.15 $0.00
1142086W 03/25/2024 MM1682 08/19/2024 $1,135.09 $1,135.09 $0.00
1142085W 03/25/2024 MM587 09/04/2024 $1,159.67 $1,159.67 $0.00
66016 02/08/2024 MM2713 08/20/2024 $1,632.40 $1,632.40 $0.00
1141561W 03/11/2024 MM54 07/29/2024 $2,884.87 $2,884.87 $0.00
1141562W 03/11/2024 MM1825 05/13/2024 $113.94 $113.94 $0.00
65994 02/27/2024 MM1825 05/13/2024 $915.26 $915.26 $0.00
1147668W 02/29/2024 MM107 $0.00 $0.00 $0.00
1141241W 02/29/2024 MM107 12/31/2024 $804.00 $804.00 $0.00
1141245W 02/29/2024 MM730R 08/20/2024 $1,270.39 $1,270.39 $0.00
1140823W 02/21/2024 MM730R 09/04/2024 $1,512.72 $1,512.72 $0.00
1140824W 02/21/2024 MM2170 10/29/2024 $209.80 $209.80 $0.00
1140707W 02/19/2024 MM222 07/19/2024 $1,710.54 $1,710.51 $0.00
1140943W 02/22/2024 MM1825 05/13/2024 $1,135.63 $1,135.63 $0.00
1140630W 02/15/2024 MM2713 07/18/2024 $1,560.93 $1,560.93 $0.00
1140605W 02/14/2024 MM2713 07/18/2024 $1,632.40 $1,632.40 $0.00
65925 01/25/2024 MM730R 09/04/2024 $1,512.72 $1,512.72 $0.00
1140708W 02/19/2024 MM730R 09/04/2024 $1,512.72 $1,512.72 $0.00
65912 01/29/2024 MM2170 10/29/2024 $4,495.00 $4,495.00 $0.00
1141246W 02/29/2024 MM1825 05/13/2024 $2,898.86 $2,898.86 $0.00
1140484W 02/12/2024 MM54 07/29/2024 $489.88 $489.88 $0.00
1140488W 02/12/2024 MM107 08/22/2024 $51.95 $51.95 $0.00
1140486W 02/12/2024 MM3760 08/20/2024 $56.56 $51.95 $0.00
1140191W 02/05/2024 MM496 02/26/2024 $429.99 $429.99 $0.00
65839 12/07/2023 MM114 03/04/2024 $1,337.53 $1,337.53 $0.00
65840 12/07/2023 MM114 03/04/2024 $1,335.89 $1,335.89 $0.00
65841 12/07/2023 MM114 03/04/2024 $1,236.38 $1,236.38 $0.00
1139885W 01/26/2024 MM3760 08/20/2024 $537.61 $493.79 $0.00
1139751W 01/23/2024 MM720 02/26/2024 $751.87 $751.87 $0.00
1139768W 01/24/2024 MM222 03/13/2024 $870.90 $846.10 $0.00
1139886W 01/26/2024 MM428 02/19/2024 $1,093.64 $1,093.64 $0.00
1139635W 01/22/2024 MM759 03/13/2024 $1,181.52 $1,011.92 $0.00
1139496W 01/18/2024 MM1825 03/04/2024 $377.28 $377.28 $0.00
1139478W 01/17/2024 MM54 05/13/2024 $4,097.34 $4,097.34 $0.00
1139770W 01/24/2024 MM114 08/20/2024 $1,043.40 $1,043.40 $0.00
1139363W 01/11/2024 MM869 12/31/2024 $519.40 $519.40 $0.00
1139222W 01/10/2024 MM970 04/02/2024 $691.60 $691.60 $0.00
1139223W 01/10/2024 MM234 07/18/2024 $649.50 $649.50 $0.00
1139221W 01/10/2024 MM2713 07/18/2024 $1,366.23 $1,366.23 $0.00
65760 12/28/2023 MM730R 09/04/2024 $359.80 $359.80 $0.00
1139224W 01/10/2024 MM734F 04/02/2024 $1,614.03 $1,614.03 $0.00
1138772W 12/26/2023 MM107 07/31/2024 $993.28 $993.28 $0.00
1138773W 12/26/2023 MM496 02/26/2024 $326.52 $326.52 $0.00
65647 11/29/2023 MM234 07/18/2024 $1,646.55 $1,646.55 $0.00
65649 11/30/2023 MM730R 01/08/2024 $1,828.64 $1,828.64 $0.00
65650 11/30/2023 MM1825 01/16/2024 $1,045.15 $959.95 $0.00
65651 11/30/2023 MM1825 01/16/2024 $1,085.84 $997.33 $0.00
65652 11/30/2023 MM54 03/04/2024 $1,185.04 $1,185.04 $0.00
1138258W 12/13/2023 MM566 05/01/2024 $449.85 $449.85 $0.00
1138259W 12/13/2023 MM1825 01/16/2024 $1,264.42 $1,161.35 $0.00
1138195W 12/10/2023 MM107 07/31/2024 $549.67 $549.67 $0.00
1138196W 12/10/2023 MM171 05/01/2024 $263.34 $263.34 $0.00
1138193W 12/10/2023 MM730R 01/08/2024 $99.80 $99.80 $0.00
1138194W 12/10/2023 MM222 07/18/2024 $428.75 $428.75 $0.00
